HTML


quinta-feira, 31 de agosto de 2017

POPULAÇÃO: VEJA O RANKING ATUALIZADO DAS MAIORES CIDADES DO OESTE PAULISTA

O IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou no dia 30 de agosto de 2017, dados da população dos 56 municípios que compõem o Oeste Paulista. 

Neste ano, o número é de 913.858 habitantes. O que representa um crescimento de 0,43% em relação à 2016, que era de 909.894 pessoas.



Presidente Prudente continua sendo a maior cidade da região e teve um crescimento populacional de 0,68%, passando de 223.749 habitantes em 2016, para 225.271 moradores em 2017.

Dracena é a segunda maior, porém muito longe de Prudente. Com uma diferença gigantesca de quase 200 mil habitantes, a "Cidade Milagre" não consegue chegar aos 50 mil (46.324 habitantes). 

Já o município com a menor população é Flora Rica, com 1.571 habitantes.

Veja a tabela abaixo com a posição de cada cidade do Oeste Paulista em termos de população e o comparativo com o ano passado.

MUNICÍPIO 2016 2017 VARIAÇÃO (%)

1- Presidente Prudente 223.749 225.271 0,68
2- Dracena 46.088 46.324 0,51
3- Presidente Epitácio 43.718 43.897 0,41
4- Presidente Venceslau 39.476 39.544 0,17
  5- Adamantina 35.094 35.139 0,13
6- Osvaldo Cruz 32.593 32.709 0,36
7- Rancharia 29.799 29.821 0,07
8- Pirapozinho 26.810 27.021 0,79
9- Martinópolis 25.966 26.123 0,6
10- Álvares Machado 24.733 24.813 0,32
11- Teodoro Sampaio 22.795 22.914 0,52
12- Lucélia 21.330 21.461 0,61
13- Santo Anastácio 21.037 21.030 -0,03
14- Junqueirópolis 20.211 20.353 0,7
15- Regente Feijó 19.860 19.985 0,63
16- Mirante do Paranapanema 18.056 18.130 0,41
17- Rosana 18.124 17.795 -1,82
18- Panorama 15.539 15.619 0,51
19- Tupi Paulista 15.238 15.321 0,54
20- Flórida Paulista 14.143 14.282 0,98
21- Pacaembu 14.024 14.086 0,44
22- Presidente Bernardes 13.494 13.420 -0,55
23- Parapuã 11.085 11.073 -0,11
24- Rinópolis 10.116 10.098 -0,18
25- Euclides da Cunha Paulista 9.600 9.559 -0,43
26- Ouro Verde 8.386 8.440 0,64
27- Irapuru 8.217 8.248 0,38
28- Iepê 8.070 8.103 0,41
29- Tarabai 7.236 7.302 0,91
30- Paulicéia 7.065 7.147 1,16
31- Taciba 6.152 6.193 0,67
32- Caiuá 5.628 5.695 1,19
33- Marabá Paulista 5.524 5.611 1,57
34- Salmourão 5.187 5.222 0,67
35- Indiana 4.936 4.931 -0,1
36- Narandiba 4.702 4.746 0,94
37- João Ramalho 4.442 4.468 0,59
38- Caiabu 4.208 4.211 0,07
39- Monte Castelo 4.189 4.190 0,02
40- Sandovalina 4.126 4.174 1,16
41- Alfredo Marcondes 4.118 4.135 0,41
42- Mariápolis 4.079 4.087 0,2
43- Anhumas 4.026 4.053 0,67
44- Inúbia Paulista 3.907 3.933 0,67
45- Pracinha 3.659 3.768 2,98
46- Piquerobi 3.686 3.693 0,19
47- Emilianópolis 3.186 3.197 0,35
48- Santo Expedito 3.035 3.057 0,72
49- Nantes 3.014 3.049 1,16
50- Santa Mercedes 2.941 2.945 0,14
51- Estrela do Norte 2.765 2.769 0,14
52- Sagres 2.454 2.453 -0,04
53- Nova Guataporanga 2.296 2.304 0,35
54- Ribeirão dos Índios 2.244 2.243 -0,04
55- São João do Pau d'Alho 2.136 2.132 -0,19
56- Flora Rica 1.602 1.571 -1,94
TOTAL 909.894 913.858 0,43


Notícia: Blog de Dracena – Fonte: IBGE - Imagem: Blog do Diego

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK CLICANDO AQUI.

Nenhum comentário:

Postar um comentário